Programme technique
Wednesday, November 4, 2026
Innovation dans la modélisation des ressources et des réserves
| Time | Activity | Room |
|---|---|---|
| 08:30–08:45 | Welcome Remarks | Montreal Ballroom |
| 08:45–09:15 | Conference Keynote Speaker | Montreal Ballroom |
| 09:15–10:15 | Strategic Vision & Industry Imperatives | Montreal Ballroom |
| 10:15–10:45 | Coffee Break | Foyer Montreal |
| 10:45–11:15 | Geostatistics, Domains & Foundational Modeling Innovation | Montreal Ballroom |
| 11:15–12:00 | AI, Automation & Digital Transformation in Geoscience | Montreal Ballroom |
| 12:00–13:45 | Lunch | Room St-Laurent 1-2 |
| 13:45–14:15 | Innovative Assay, Sorting & Measurement Technologies | Montreal Ballroom |
| 14:15–15:15 | Probabilistic Thinking & Uncertainty Management, Case Study | Montreal Ballroom |
| 15:15–15:35 | Coffee Break | Foyer Montreal |
| 15:35–16:15 | Innovation dans la modélisation des ressources et des réserves | Montreal Ballroom |
| 16:30–18:00 | QP Café | Room St-Laurent 1-2 |
Thursday, November 5, 2026
Risk, Uncertainty and Opportunity Identification
Sponsored by
| Time | Activity | Room |
|---|---|---|
| 08:30–08:45 | Welcome Remarks | Montreal Ballroom |
| 08:45–09:15 | Keynote | Montreal Ballroom |
| 09:15–10:15 | Geological and Resource Modelling Risk | Montreal Ballroom |
| 10:15–10:45 | Coffee Break | Foyer Montreal |
| 10:45–12:15 | Quantification, Validation and Control of Uncertainty | Montreal Ballroom |
| 12:15–13:45 | Lunch | Room St-Laurent 1-2 |
| 13:45–15:15 | Reconciliation and MRMR Governance | Montreal Ballroom |
| 15:15–15:35 | Coffee Break | Foyer Montreal |
| 15:45–16:25 | Risk, Uncertainty and Opportunity Identification | Montreal Ballroom |
| 17:45–22:00 | Cocktail dînatoire de réseautage | Salon Bonaventure |
Friday, November 6, 2026
Transitioning Between Project Phases
| Time | Activity | Room |
|---|---|---|
| 08:30–08:40 | Welcome Remarks | Montreal Ballroom |
| 08:40–09:00 | Keynote | Montreal Ballroom |
| 09:00–10:00 | Are We Ready to Model and Make Decisions? | Montreal Ballroom |
| 10:00–10:30 | Coffee Break | Foyer Montreal |
| 10:45–12:00 | Breaking Silos to Improve Project Outcomes | Montreal Ballroom |
| 12:00–13:45 | Lunch | Room St-Laurent 1-2 |
| 13:45–15:15 | How Assumptions Become Public Disclosure | Montreal Ballroom |
| 15:15–15:35 | Coffee Break | Foyer Montreal |
| 15:35–16:15 | Transitioning Between Project Phases | Montreal Ballroom |
Conference Theme: The Integrated Lens – Collaboration for Responsible Mineral Development
Alors que les normes évoluent et que les exigences de transparence et de performance ESG s’intensifient, une harmonisation rigoureuse du cycle de vie des ressources et des réserves minérales s’impose. MRMR 2026 réunit les leaders qui orientent cette transformation.
- Harmoniser la déclaration technique avec les exigences ESG
- Renforcer la transparence entre les différentes juridictions
- Bâtir la confiance entre les exploitants, les organismes de réglementation et les investisseurs
Innovation dans la modélisation des ressources et des réserves
- Intégrer l’innovation dans les flux de travail des projets et des opérations
- Application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle
- Géométallurgie et son rôle dans l’évaluation des ressources
- Stratégies de collaboration pour faire avancer les aspects techniques
Transitioning Between Project Phases
- Exploration initiale, EEP, EPF, EF, construction et fermeture
- Préparation opérationnelle
- Financement de projets et de mines
- Mobilisation des communautés et des peuples autochtones, communication avec les parties prenantes, stratégies de collaboration efficace
- Transparence dans les rapports
- Planification de la fermeture sociale
Identification des risques, des incertitudes et des opportunités
- Gestion de l’incertitude grâce à la collaboration interfonctionnelle
- Simulation conditionnelle, planification minière stochastique et modélisation financière
- Classification des ressources et des réserves minérales — pratiques exemplaires
- Risque géopolitique : évaluations et mesures d’atténuation des risques juridiques, politiques, réglementaires et liés aux juridictions
- Adaptation aux nouvelles réglementations et à l’évolution des attentes des parties prenantes
- Réconciliation de bout en bout
- Planification de la fermeture de mine